Orario scolastico a.s. 2019-20
Orari PROVVISORI inizio anno scolastico 2019/20 (in vigore fino a Sabato 21 Settembre 2019)
COMUNI | Periodo | orario | Note | |
GARGNANO | ||||
Scuola Primaria Gargnano | dal 12/9 al 21/9 | 8,00=12,00 | senza mensa | |
Scuola Primaria Monte | dal 12/9 al 21/9 | 8,00=12,00 | senza mensa | da lunedì a sabato tutte le classi |
Scuola Secondaria 1° grado | dal 12/9 al 14/9 | 8,00=12,00 | ||
Scuola Secondaria 1° grado | al 16/9 al 21/9 | 8,00=13,00 | ||
LIMONE S/G. | ||||
bambini di 4 e 5 anni | ||||
Scuola dell’Infanzia | dal 5/9 al 6/9 | 8,00=12,30 | senza mensa | vedi progetto accoglienza |
” “ | dal 9/9 al 13/9 | 8,00=13,30 | con mensa | ” “ |
” “ | dal 16/9 al 20/9 | 8,00=16,00 | con mensa | ” “ |
bambini di 3 anni | ||||
Scuola dell’Infanzia | dal 5/9 al 6/9 | 10,30=11,30 | senza mensa | vedi progetto accoglienza |
” “ | dal 9/9 al 13/9 | 9,00=11,30 | senza mensa | ” “ |
” “ | dal 16/9 al 20/9 | 8,00=13,00 | con mensa | ” “ |
” “ | dal 23/9 al 27/9 | 8,00=16,00 | con mensa | ” “ |
Scuola Primaria | dal 12/9 al 21/9 | 8,30=12,30 | senza mensa | |
Scuola Secondaria 1° grado | dal 12/9 al 14/9 | 8,30=12,30 | senza mensa | |
Scuola Secondaria 1° grado | dal 16/9 al 21/9 | 8,30=13,30 | senza mensa | |
TIGNALE | ||||
bambini di 4 e 5 anni | ||||
Scuola dell’Infanzia | dal 5/9 al 6/9 | 8,00=12,30 | senza mensa | vedi progetto accoglienza |
” “ | dal 9/9 al 20/9 | 8,00=13,30 | con mensa | ” “ |
bambini di 3 anni | ||||
Scuola dell’Infanzia | dal 5/9 al 6/9 | 10,00=11,30 | senza mensa | vedi progetto accoglienza |
” “ | dal 9/9 al 13/9 | 8,30=11,30 | senza mensa | ” “ |
” “ | dal 16/9 al 20/9 | 8,30=12,30 | con mensa | ” “ |
Scuola Primaria | dal 12/9 al 21/9 | 8,30=12,30 | senza mensa | |
Scuola Secondaria 1° grado | dal 12/9 al 14/9 | 8,30=12,30 | senza mensa | |
Scuola Secondaria 1° grado | dal 16/9 al 21/9 | 8,30=13,30 | senza mensa | |
TREMOSINE | ||||
Scuola Primaria | dal 12/9 al 21/9 | 8,00=12,00 | senza mensa | |
Scuola Secondaria 1° grado | dal 12/9 al 14/9 | 8,00=12,00 | senza mensa | |
Scuola Secondaria 1° grado | dal 16/9 al 21/9 | 8,00=13,00 | senza mensa | |
TOSCOLANO MADERNO | ||||
Scuola Primaria | dal 12/9 al 21/9 | 8,30=12,30 | senza mensa | da lunedì a sabato tutte le classi |
Scuola Secondaria 1° grado | dal 12/9 al 14/9 | 8,00=12,00 | senza mensa | |
Scuola Secondaria 1° grado | dal 16/9 al 21/9 | 8,00=13,00 | senza mensa | |
DAL 23 Settembre 2019 per scuole primarie e secondarie salvo diverse comunicazioni si ripristinano gli ORARI DEFINITIVI COME DA TABELLA SOTTO INDICATA. |
Progetto accoglienza scuola infanzia Limone sul Garda 2019-20
Progetto accoglienza scuola infanzia Tignale 2019-20
Orario scolastico definitivo in vigore per l’anno scolastico 2019-20
SCUOLA DELL’INFANZIA |
SCUOLA PRIMARIA |
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
|
GARGNANO |
Dal lunedì al sabato: 8.00 -12.00 Pomeriggi: lunedì- mercoledì-venerdì:14.00-16.00 |
da lunedì al sabato:8.00-13.00 |
|
GARGNANO MONTE |
da lunedì a venerdì:8.00-12.00 mensa facoltativa 12.00 -13.30 Pomeriggi: da lunedì a venerdì: 13.30 – 15.30
|
||
LIMONE S/G |
da lunedì a venerdì:8.00-16.00 Vedi progetto accoglienza Scuola Infanzia di Limone s/G in fondo alla tabella |
Dal lunedì al sabato:8.30-12.30 Pomeriggi: lunedì – mercoledì-venerdì:14.30-16.30 |
Da lunedì al sabato:8.30-13.30
|
TIGNALE |
da lunedì a venerdì:8.00-16.00 Vedi progetto accoglienza Scuola Infanzia di Tignale in fondo alla tabella |
Dal lunedì al sabato:8.30-12.30 Pomeriggi: lunedì e mercoledì: 14.00-16.00 |
Da lunedì al sabato:8.30-13.30 Pomeriggi: lunedì mercoledì:14.30-16.30 |
TREMOSINE S/G |
Dal lunedì al sabato:8.00-12.00 Pomeriggi: Lunedì e mercoledì:14.00-16.00 |
Da lunedì al sabato:8.00-13.00 classi 1^C – 2^C – 3^C Pomeriggi: lunedì e mercoledì:14.00-16.00 (solo classe 2^C) |
|
TOSCOLANO MADERNO |
il dettaglio dell’orario di Toscolano Maderno è presente nella tabella successiva |
Classi sez. A/B/D dal lunedì al sabato: 8.00-13.00 Classi 1^ e 3^ sez. C dal lunedì al sabato: 8.00-13.00 Pomeriggi solo sez. C: lunedì mercoledì:14.00-16.00 |
Dettaglio dell’orario scolastico per il plesso di Scuola Primaria di Toscolano Maderno
CLASSI |
MATTINO |
POMERIGGIO |
ORE |
|
1^A – 2^A – 2^B – 3^A – 4^A – 5^A |
lunedì-sabato:8.30-12.30 |
lunedì- mercoledì |
14.00-16.00 |
|
1^B – 1^C – 2^C – 3^B – 3^C – 4^B – 5^B – 5^C |
lunedì-venerdì: 8.30-12.30 |
da lunedì a venerdì |
14.00- 16.00 |
|